2007 – 08 Overall Statistics
Galatians, Ephesians, Philippians,
Colossians, Philemon
FINAL 2008 OVERALL
Rank | Name | Church | Rounds | Errors | Total | Average | Level |
1 | Sam | Amherst | 36 | 6 | 3180 | 88.33 | V |
2 | Briana | Lowville | 35 | 8 | 3080 | 88.00 | V |
3 | Elijah | Lowville | 35 | 13 | 3030 | 86.57 | N |
4 | Christie | Amherst | 36 | 10 | 3080 | 85.56 | V |
5 | Amelia | Potsdam | 24 | 17 | 1900 | 79.17 | JV |
6 | Rachel | Potsdam | 30 | 17 | 2360 | 78.67 | V |
7 | Stacy | Amherst | 36 | 36 | 2780 | 77.22 | JV |
8 | Bethany | Ottawa | 25 | 13 | 1750 | 70.00 | V |
9 | Gabby | Plattsburgh | 30 | 45 | 2090 | 69.67 | V |
10 | Anna | Potsdam | 24 | 25 | 1670 | 69.58 | V |
11 | Sarah | Rochester | 36 | 25 | 2360 | 65.56 | JV |
12 | Nathan | Potsdam | 31 | 40 | 1970 | 63.55 | V |
13 | Susan | Potsdam | 36 | 58 | 2180 | 60.56 | V |
14 | David | Lowville | 35 | 15 | 1690 | 48.29 | V |
15 | Noah | Lowville | 29 | 31 | 1370 | 47.24 | N |
16 | Melissa | Ottawa | 31 | 24 | 1450 | 46.77 | V |
17 | Josiah | Lowville | 35 | 47 | 1590 | 45.43 | N |
18 | Joshua | Sanborn | 30 | 27 | 1280 | 42.67 | V |
19 | Ian | Plattsburgh | 36 | 65 | 1510 | 41.94 | V |
20 | Katie | Ottawa | 25 | 29 | 1020 | 40.80 | V |
21 | Kirsten | Ottawa | 25 | 42 | 1010 | 40.40 | JV |
22 | Hannah | Potsdam | 30 | 28 | 1180 | 39.33 | JV |
23 | Dan | Rochester | 24 | 53 | 850 | 35.42 | JV |
24 | Michael | Potsdam | 30 | 57 | 1040 | 34.67 | N |
25 | Isaac | Amherst | 36 | 21 | 1210 | 33.61 | N |
26 | Micah | Rochester | 36 | 76 | 1110 | 30.83 | V |
27 | Veronica | Ottawa | 36 | 10 | 1090 | 30.28 | JV |
28 | Caleb | Rochester | 24 | 49 | 720 | 30.00 | JV |
29 | Ken | Rochester | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | V |
30 | Zack | Plattsburgh | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | JV |
31 | David | Rochester | 36 | 38 | 830 | 23.06 | JV |
32 | Natalie | Ottawa | 25 | 22 | 550 | 22.00 | N |
33 | Evan | Lowville | 29 | 18 | 600 | 20.69 | N |
34 | Natalia | Ottawa | 25 | 20 | 500 | 20.00 | V |
35 | Sarah | Potsdam | 30 | 12 | 550 | 18.33 | V |
36 | Melissa | Ottawa | 31 | 25 | 560 | 18.06 | N |
37 | Emily | Rochester | 36 | 4 | 540 | 15.00 | N |
38 | Bethany | Potsdam | 25 | 10 | 280 | 11.20 | V |
39 | Connor | Ottawa | 31 | 12 | 340 | 10.97 | N |
40 | Ruthie | Amherst | 30 | 4 | 300 | 10.00 | N |
41 | Dan | Watertown | 23 | 5 | 200 | 8.70 | N |
42 | Kimberly | Ottawa | 25 | 5 | 200 | 8.00 | V |
43 | Sophie | Potsdam | 36 | 14 | 280 | 7.78 | N |
44 | Calvin | Plattsburgh | 30 | 16 | 230 | 7.67 | V |
45 | Tara | Ottawa | 31 | 1 | 200 | 6.45 | JV |
46 | Erin | Potsdam | 36 | 7 | 180 | 5.00 | V |
47 | Cassidy | Ottawa | 25 | 26 | 110 | 4.40 | N |
48 | Philip | Watertown | 29 | 4 | 120 | 4.14 | JV |
49 | Patricia | Ottawa | 25 | 7 | 100 | 4.00 | N |
50 | Ryan | Lowville | 23 | 2 | 80 | 3.48 | N |
51 | Carley | Rochester | 24 | 1 | 80 | 3.33 | N |
52 | Donald | Lowville | 35 | 2 | 100 | 2.86 | N |
53 | Zachary | Lowville | 35 | 13 | 70 | 2.00 | N |
VARSITY
Rank | Name | Church | Rounds | Errors | Total | Average | Level |
1 | Sam | Amherst | 36 | 6 | 3180 | 88.33 | V |
2 | Briana | Lowville | 35 | 8 | 3080 | 88.00 | V |
4 | Christie | Amherst | 36 | 10 | 3080 | 85.56 | V |
6 | Rachel | Potsdam | 30 | 17 | 2360 | 78.67 | V |
8 | Bethany | Ottawa | 25 | 13 | 1750 | 70.00 | V |
9 | Gabby | Plattsburgh | 30 | 45 | 2090 | 69.67 | V |
10 | Anna | Potsdam | 24 | 25 | 1670 | 69.58 | V |
12 | Nathan | Potsdam | 31 | 40 | 1970 | 63.55 | V |
13 | Susan | Potsdam | 36 | 58 | 2180 | 60.56 | V |
14 | David | Lowville | 35 | 15 | 1690 | 48.29 | V |
16 | Melissa | Ottawa | 31 | 24 | 1450 | 46.77 | V |
18 | Joshua | Sanborn | 30 | 27 | 1280 | 42.67 | V |
19 | Ian | Plattsburgh | 36 | 65 | 1510 | 41.94 | V |
20 | Katie | Ottawa | 25 | 29 | 1020 | 40.80 | V |
26 | Micah | Rochester | 36 | 76 | 1110 | 30.83 | V |
29 | Ken | Rochester | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | V |
34 | Natalia | Ottawa | 25 | 20 | 500 | 20.00 | V |
35 | Sarah | Potsdam | 30 | 12 | 550 | 18.33 | V |
38 | Bethany | Potsdam | 25 | 10 | 280 | 11.20 | V |
42 | Kimberly | Ottawa | 25 | 5 | 200 | 8.00 | V |
44 | Calvin | Plattsburgh | 30 | 16 | 230 | 7.67 | V |
46 | Erin | Potsdam | 36 | 7 | 180 | 5.00 | V |
JV
Rank | Name | Church | Rounds | Errors | Total | Average | Level |
5 | Amelia | Potsdam | 24 | 17 | 1900 | 79.17 | JV |
7 | Stacy | Amherst | 36 | 36 | 2780 | 77.22 | JV |
11 | Sarah | Rochester | 36 | 25 | 2360 | 65.56 | JV |
21 | Kirsten | Ottawa | 25 | 42 | 1010 | 40.40 | JV |
22 | Hannah | Potsdam | 30 | 28 | 1180 | 39.33 | JV |
23 | Dan | Rochester | 24 | 53 | 850 | 35.42 | JV |
27 | Veronica | Ottawa | 36 | 10 | 1090 | 30.28 | JV |
28 | Caleb | Rochester | 24 | 49 | 720 | 30.00 | JV |
30 | Zack | Plattsburgh | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | JV |
31 | David | Rochester | 36 | 38 | 830 | 23.06 | JV |
45 | Tara | Ottawa | 31 | 1 | 200 | 6.45 | JV |
48 | Philip | Watertown | 29 | 4 | 120 | 4.14 | JV |
NOVICE
Rank | Name | Church | Rounds | Errors | Total | Average | Level |
3 | Elijah | Lowville | 35 | 13 | 3030 | 86.57 | N |
15 | Noah | Lowville | 29 | 31 | 1370 | 47.24 | N |
17 | Josiah | Lowville | 35 | 47 | 1590 | 45.43 | N |
24 | Michael | Potsdam | 30 | 57 | 1040 | 34.67 | N |
25 | Isaac | Amherst | 36 | 21 | 1210 | 33.61 | N |
32 | Natalie | Ottawa | 25 | 22 | 550 | 22.00 | N |
33 | Evan | Lowville | 29 | 18 | 600 | 20.69 | N |
36 | Melissa | Ottawa | 31 | 25 | 560 | 18.06 | N |
37 | Emily | Rochester | 36 | 4 | 540 | 15.00 | N |
39 | Connor | Ottawa | 31 | 12 | 340 | 10.97 | N |
40 | Ruthie | Amherst | 30 | 4 | 300 | 10.00 | N |
41 | Dan | Watertown | 23 | 5 | 200 | 8.70 | N |
43 | Sophie | Potsdam | 36 | 14 | 280 | 7.78 | N |
47 | Cassidy | Ottawa | 25 | 26 | 110 | 4.40 | N |
49 | Patricia | Ottawa | 25 | 7 | 100 | 4.00 | N |
50 | Ryan | Lowville | 23 | 2 | 80 | 3.48 | N |
51 | Carley | Rochester | 24 | 1 | 80 | 3.33 | N |
52 | Donald | Lowville | 35 | 2 | 100 | 2.86 | N |
53 | Zachary | Lowville | 35 | 13 | 70 | 2.00 | N |
ALL QUIZZERS FOR 2007-2008
Rank | Name | Church | Rounds | Errors | Total | Average | Level |
1 | Sam | Amherst | 36 | 6 | 3180 | 88.33 | V |
2 | Briana | Lowville | 35 | 8 | 3080 | 88.00 | V |
3 | Elijah | Lowville | 35 | 13 | 3030 | 86.57 | N |
4 | Christie | Amherst | 36 | 10 | 3080 | 85.56 | V |
5 | Natasha | Ottawa | 19 | 13 | 1550 | 81.58 | V |
6 | Amelia | Potsdam | 24 | 17 | 1900 | 79.17 | JV |
7 | Rachel | Potsdam | 30 | 17 | 2360 | 78.67 | V |
8 | Stacy | Amherst | 36 | 36 | 2780 | 77.22 | JV |
9 | Bethany | Ottawa | 25 | 13 | 1750 | 70.00 | V |
10 | Gabby | Plattsburgh | 30 | 45 | 2090 | 69.67 | V |
11 | Anna | Potsdam | 24 | 25 | 1670 | 69.58 | V |
12 | Sarah | Rochester | 36 | 25 | 2360 | 65.56 | JV |
13 | Nathan | Potsdam | 31 | 40 | 1970 | 63.55 | V |
14 | Susan | Potsdam | 36 | 58 | 2180 | 60.56 | V |
15 | David | Lowville | 35 | 15 | 1690 | 48.29 | V |
16 | Noah | Lowville | 29 | 31 | 1370 | 47.24 | N |
17 | Melissa | Ottawa | 31 | 24 | 1450 | 46.77 | V |
18 | Josiah | Lowville | 35 | 47 | 1590 | 45.43 | N |
19 | Joshua | Sanborn | 30 | 27 | 1280 | 42.67 | V |
20 | Ian | Plattsburgh | 36 | 65 | 1510 | 41.94 | V |
21 | Katie | Ottawa | 25 | 29 | 1020 | 40.80 | V |
22 | Kirsten | Ottawa | 25 | 42 | 1010 | 40.40 | JV |
23 | Hannah | Potsdam | 30 | 28 | 1180 | 39.33 | JV |
24 | Dan | Rochester | 24 | 53 | 850 | 35.42 | JV |
25 | Michael | Potsdam | 30 | 57 | 1040 | 34.67 | N |
26 | Isaac | Amherst | 36 | 21 | 1210 | 33.61 | N |
27 | Micah | Rochester | 36 | 76 | 1110 | 30.83 | V |
28 | Veronica | Ottawa | 36 | 10 | 1090 | 30.28 | JV |
29 | Caleb | Rochester | 24 | 49 | 720 | 30.00 | JV |
30 | Ken | Rochester | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | V |
31 | Zack | Plattsburgh | 36 | 68 | 1040 | 28.89 | JV |
32 | Tyler | Sanborn | 12 | 17 | 310 | 25.83 | JV |
33 | David | Rochester | 36 | 38 | 830 | 23.06 | JV |
34 | Natalie | Ottawa | 25 | 22 | 550 | 22.00 | N |
35 | Evan | Lowville | 29 | 18 | 600 | 20.69 | N |
36 | Natalia | Ottawa | 25 | 20 | 500 | 20.00 | V |
37 | Sarah | Potsdam | 30 | 12 | 550 | 18.33 | V |
38 | Melissa | Ottawa | 31 | 25 | 560 | 18.06 | N |
39 | Kayleigh | Ottawa | 19 | 7 | 340 | 17.89 | N |
40 | Hosanna | Amherst | 12 | 2 | 190 | 15.83 | N |
41 | Emily | Rochester | 36 | 4 | 540 | 15.00 | N |
42 | Bethany | Potsdam | 25 | 10 | 280 | 11.20 | V |
43 | Connor | Ottawa | 31 | 12 | 340 | 10.97 | N |
44 | Russell | Plattsburgh | 6 | 3 | 60 | 10.00 | V |
45 | Will | Canastota | 6 | 4 | 60 | 10.00 | N |
46 | Ruthie | Amherst | 30 | 4 | 300 | 10.00 | N |
47 | Dan | Watertown | 23 | 5 | 200 | 8.70 | N |
48 | Joe | Plattsburgh | 6 | 5 | 50 | 8.33 | N |
49 | Kimberly | Ottawa | 25 | 5 | 200 | 8.00 | V |
50 | Sophie | Potsdam | 36 | 14 | 280 | 7.78 | N |
51 | Calvin | Plattsburgh | 30 | 16 | 230 | 7.67 | V |
52 | Kailey | Rochester | 18 | 3 | 120 | 6.67 | V |
53 | Tara | Ottawa | 31 | 1 | 200 | 6.45 | JV |
54 | Bridgette | Ottawa | 13 | 16 | 70 | 5.38 | N |
55 | Erin | Potsdam | 36 | 7 | 180 | 5.00 | V |
56 | Sarah | Plattsburgh | 17 | 7 | 80 | 4.71 | N |
57 | Elliot | Ottawa | 13 | 7 | 60 | 4.62 | JV |
58 | Cassidy | Ottawa | 25 | 26 | 110 | 4.40 | N |
59 | Philip | Watertown | 29 | 4 | 120 | 4.14 | JV |
60 | Patricia | Ottawa | 25 | 7 | 100 | 4.00 | N |
61 | Baylie | Ottawa | 13 | 8 | 50 | 3.85 | JV |
62 | Ryan | Lowville | 23 | 2 | 80 | 3.48 | N |
63 | Sara | Niagara | 12 | 2 | 40 | 3.33 | V |
64 | Brendan | Ottawa | 18 | 3 | 60 | 3.33 | JV |
65 | Carley | Rochester | 24 | 1 | 80 | 3.33 | N |
66 | Andres | Ottawa | 13 | 2 | 40 | 3.08 | JV |
67 | Donald | Lowville | 35 | 2 | 100 | 2.86 | N |
68 | Zachary | Lowville | 35 | 13 | 70 | 2.00 | N |
69 | Shanika | Plattsburgh | 15 | 1 | 20 | 1.33 | N |
|